Станом на 12 травня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 129 073 (+4 538 за попередню добу):
Ось як це виглядає по Україні:
Київ – 199 802 (+627)
Харківська область – 141 115 (+345)
Одеська область – 136 637 (+150)
Львівська область – 132 046 (+136)
Дніпропетровська область – 126 979 (+211)
Київська область – 120 989 (+169)
Запорізька область – 98 791 (+275)
Житомирська область – 85 821 (+60)
Хмельницька область – 85 691 (+153)
Івано-Франківська область – 84 701 (+31)
Донецька область – 84 459 (+356)
Чернівецька область – 78 042 (+65)
Черкаська область – 77 698 (+304)
Сумська область – 74 651 (+58)
Полтавська область – 74 367 (+380)
Рівненська область – 74 248 (+471)
Вінницька область – 69 029 (+63)
Андрій Власенко
Дай Ьог пройти цю пандемію і вижити