Але ми залишаємось у 5-ці європейських країн, де його найбільше.

В Україні за минулу добу, 23 травня, виявили 1 334 нових випадків COVID-19. Також 6 999 пацієнтів одужали, а 68 — померли від ускладнень. Лабораторії зробили 16 тисяч тестів на коронавірус.

Станом на 24 травня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 183 855 (+1 334 за попередню добу):

Київ – 204 276 (+125)
Харківська область – 145 530 (+101)
Одеська область – 138 888 (+29)
Львівська область – 134 665 (+41)
Дніпропетровська область – 131 853 (+190)
Київська область – 124 006 (+75)
Запорізька область – 101 664 (+54)
Донецька область – 88 442 (+42)
Хмельницька область – 87 386 (+16)
Житомирська область – 87 192 (+48)
Івано-Франківська область – 85 857 (+35)
Черкаська область – 79 987 (+69)
Чернівецька область – 78 869 (+35)
Рівненська область – 77 249 (+46)
Полтавська область – 76 405 (+7)
Сумська область – 76 404 (+33)
Вінницька область – 70 133 (+39)

Андрій Власенко