З них першу дозу отримали 981 970 людей (+3 618 за попередню добу):
Київ – 101 459 (+202)
Дніпропетровська область – 76 523 (+87)
Львівська область – 69 990 (+178)
Київська область – 54 054 (+266)
Харківська область – 45 418 (+126)
Донецька область – 44 983 (+342)
Одеська область – 42 803 (+326)
Полтавська область – 42 199 (+41)
Вінницька область – 39 035 (+391)
Запорізька область – 37 707 (+144)
Черкаська область – 35 277 (+23)
Хмельницька область – 33 880 (+128)
Житомирська область – 33 328 (+118)
Івано-Франківська область – 33 131 (+210)
Миколаївська область – 32 405 (+154)
Тернопільська область – 31 284 (+99)
Сумська область – 29 363 (+0)
Херсонська область – 29 292 (+32)
Рівненська область – 28 662 (+96)
Закарпатська область – 26 832 (+139)
Волинська область – 24 699 (+111)
Кіровоградська область – 24 319 (+28)
Чернігівська область – 22 136 (+8)
Чернівецька область – 22 053 (+158)
Луганська область – 21 138 (+211)
Другу дозу отримали 86 225 людей (+10 438 за попередню добу):
Київ – 9 057 (+1 204)
Дніпропетровська область – 7 844 (+1 084)
Харківська область – 5 565 (+787)
Київська область – 5 096 (+600)
Черкаська область – 4 612 (+442)
Полтавська область – 4 582 (+502)
Львівська область – 3 937 (+871)
Херсонська область – 3 875 (+120)
Миколаївська область – 3 851 (+296)
Вінницька область – 3 802 (+178)
Одеська область – 3 557 (+698)
Житомирська область – 3 194 (+467)
Сумська область – 2 718 (+145)
Чернігівська область – 2 713 (+463)
Хмельницька область – 2 626 (+338)
Донецька область – 2 539 (+200)
Кіровоградська область – 2 189 (+180)
Закарпатська область – 2 165 (+282)
Рівненська область – 2 133 (+252)
Запорізька область – 2 046 (+359)
Тернопільська область – 1 961 (+212)
Волинська область – 1 828 (+184)
Чернівецька область – 1 685 (+149)
Івано-Франківська область – 1 530 (+91)
Луганська область – 1 120 (+334)
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Незалежно від вакцини робити щеплення потрібно двічі.
Андрій Власенко