З них першу дозу отримали 987 191 людей (+5 221 за попередню добу):
Київ – 101 980 (+521)
Дніпропетровська область – 76 680 (+157)
Львівська область – 70 258 (+268)
Київська область – 54 519 (+465)
Харківська область – 45 672 (+254)
Донецька область – 44 460 (+477)
Одеська область – 43 235 (+432)
Полтавська область – 42 346 (+147)
Вінницька область – 39 546 (+511)
Запорізька область – 37 906 (+199)
Черкаська область – 35 288 (+11)
Хмельницька область – 33 973 (+93)
Івано-Франківська область – 33 461 (+330)
Житомирська область – 33 383 (+55)
Миколаївська область – 32 546 (+141)
Тернопільська область – 31 388 (+104)
Сумська область – 29 399 (+36)
Херсонська область – 29 336 (+44)
Рівненська область – 28 782 (+120)
Закарпатська область – 27 057 (+225)
Волинська область – 24 801 (+102)
Кіровоградська область – 24 382 (+63)
Чернігівська область – 22 203 (+67)
Чернівецька область – 22 193 (+140)
Луганська область – 21 397 (+259)
Другу дозу отримали 97 391 людей (+11 166 за попередню добу):
Київ – 10 950 (+1 893)
Дніпропетровська область – 9 095 (+1 251)
Харківська область – 6 358 (+793)
Київська область – 5 369 (+273)
Черкаська область – 4 996 (+384)
Полтавська область – 4 956 (+374)
Львівська область – 4 404 (+467)
Миколаївська область – 4 142 (+291)
Вінницька область – 4 052 (+250)
Одеська область – 4 026 (+469)
Херсонська область – 3 988 (+113)
Житомирська область – 3 702 (+508)
Чернігівська область – 3 127 (+414)
Хмельницька область – 3 115 (+489)
Донецька область – 2 923 (+384)
Сумська область – 2 890 (+172)
Кіровоградська область – 2 515 (+326)
Запорізька область – 2 458 (+412)
Закарпатська область – 2 412 (+247)
Рівненська область – 2 368 (+235)
Тернопільська область – 2 140 (+179)
Волинська область – 1 999 (+171)
Чернівецька область – 1 961 (+276)
Луганська область – 1 846 (+726)
Івано-Франківська область – 1 599 (+69)
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.
Каріна Маєвська