Станом на 28 травня в Україні від коронавірусу зробили 1 116 006 щеплень (+16 293 за попередню добу).

З них першу дозу отримали 999 072 людей (+6 883 за попередню добу):

Київ – 102 914 (+711)

Дніпропетровська область – 77 211 (+388)

Львівська область – 70 728 (+280)

Київська область – 55 432 (+439)

Харківська область – 46 483 (+499)

Донецька область – 45 392 (+454)

Одеська область – 44 061 (+484)

Полтавська область – 42 900 (+380)

Вінницька область – 40 408 (+381)

Запорізька область – 38 594 (+442)

Черкаська область – 35 436 (+118)

Хмельницька область – 34 163 (+121)

Миколаївська область – 34 074 (+935)

Івано-Франківська область – 34 017

Тернопільська область – 31 596 (+68)

Сумська область – 29 436 (+1)

Херсонська область – 29 418 (+59)

Рівненська область – 28 955 (+128)

Закарпатська область – 27 323 (+138)

Волинська область – 25 016 (+127)

Кіровоградська область – 24 483 (+63)

Чернігівська область – 22 443 (+129)

Чернівецька область – 22 357 (+49)

Луганська область – 21 783 (+221)

Другу дозу отримали 116 934 людей (+9 410 за попередню добу):

Київ – 13 349 (+1 165)

Дніпропетровська область – 10 465 (+579)

Харківська область – 7 585 (+645)

Київська область – 6 051 (+328)

Черкаська область – 5 876 (+376)

Львівська область – 5 741 (+728)

Полтавська область – 5 584 (+290)

Одеська область – 5 302 (+664)

Вінницька область – 5 173 (+456)

Миколаївська область – 4 960 (+325)

Житомирська область – 4 506 (+349)

Херсонська область – 4 115 (+87)

Хмельницька область – 4 053 (+466)

Чернігівська область – 3 972 (+379)

Донецька область – 3 583 (+301)

Сумська область – 3 411 (+400)

Запорізька область – 3 108 (+302)

Кіровоградська область – 2 944 (+267)

Закарпатська область – 2 821 (+176)

Тернопільська область – 2 645 (+273)

Луганська область – 2 635 (+394)

Рівненська область – 2 569 (+53)

Волинська область – 2 372 (+160)

Чернівецька область – 2 280 (+130)

Івано-Франківська область – 1 834 (+117)

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.

Каріна Маєвська