Ляшко обіцяє, що в червні темпи вакцинації збільшаться.
Станом на 2 червня в Україні від коронавірусу зробили 1 181 151 щеплень (+19 633 за попередню добу).
З них першу дозу отримали 1 048 013 людей (+15 977 за попередню добу):
Київ – 110 443 (+1 625)
Дніпропетровська область – 84 368 (+3 456)
Львівська область – 73 454 (+515)
Київська область – 56 513 (+256)
Харківська область – 51 876 (+1 926)
Донецька область – 47 741 (+705)
Полтавська область – 47 387 (+1 078)
Одеська область – 46 313 (+535)
Вінницька область – 40 954 (+336)
Запорізька область – 40 314 (+650)
Миколаївська область – 37 167 (+936)
Черкаська область – 35 913 (+174)
Івано-Франківська область – 34 694 (+191)
Житомирська область – 33 853 (+157)
Тернопільська область – 32 076 (+154)
Сумська область – 31 971 (+901)
Херсонська область – 30 497 (+426)
Рівненська область – 29 767 (+443)
Закарпатська область – 28 033 (+370)
Волинська область – 25 765 (+208)
Кіровоградська область – 25 209 (+153)
Чернігівська область – 24 649 (+530)
Чернівецька область – 22 510 (+40)
Луганська область – 21 941 (+34)
Другу дозу отримали 133 138 людей (+3 656 за попередню добу):
Київ – 14 837 (+344)
Дніпропетровська область – 11 508 (+126)
Харківська область – 8 529 (+149)
Черкаська область – 7 188 (+542)
Полтавська область – 6 848 (+278)
Київська область – 6 541 (+81)
Львівська область – 6 372 (+137)
Донецька область – 6 254 (+953)
Одеська область – 6 144 (+145)
Вінницька область – 5 354 (+28)
Миколаївська область – 5 312 (+145)
Житомирська область – 4 879 (+31)
Хмельницька область – 4 425 (+71)
Сумська область – 4 175 (+28)
Херсонська область – 4 160 (+22)
Чернігівська область – 4 108 (+7)
Кіровоградська область – 3 650 (+80)
Запорізька область – 3 490 (+42)
Луганська область – 3 398 (+285)
Закарпатська область – 3 131 (+19)
Тернопільська область – 3 036 (+12)
Рівненська область – 2 647 (+26)
Волинська область – 2 572 (+31)
Чернівецька область – 2 519 (+24)
Івано-Франківська область – 2 061 (+50)
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.
Андрій Власенко