Станом на 4 червня в Україні від коронавірусу зробили 1 265 723 щеплень (+50 840 за попередню добу)
З них першу дозу отримали 1 123 661 людей (+46 868 за попередню добу):
Ось як ситуація виглядає по областях України:
Київ – 120 179 (+6 101)
Дніпропетровська область – 92 069 (+4 109)
Львівська область – 74 963 (+830)
Київська область – 63 452 (+4 226)
Харківська область – 58 873 (+4 603)
Полтавська область – 54 694 (+5 565)
Донецька область – 48 817 (+575)
Одеська область – 48 322 (+1 012)
Вінницька область – 45 981 (+3 348)
Запорізька область – 43 851 (+1 955)
Миколаївська область – 40 018 (+1 864)
Хмельницька область – 37 039 (+1 751)
Черкаська область – 36 366 (+264)
Житомирська область – 35 801 (+1 269)
Івано-Франківська область – 35 210 (+341)
Сумська область – 35 007 (+1 707)
Херсонська область – 33 338 (+1 573)
Тернопільська область – 32 553(+271)
Рівненська область – 31 810 (+1 204)
Закарпатська область – 28 772 (+404)
Чернігівська область – 27 928 (+1 812)
Волинська область – 27 030 (+962)
Кіровоградська область – 25 596 (+137)
Чернівецька область – 23 624 (+617)
Луганська область – 22 468 (+368)
Другу дозу отримали 142 062 людей (+3 972 за попередню добу):
Київ – 16 435 (+686)
Дніпропетровська область – 12 210 (+374)
Харківська область – 9 036 (+240)
Донецька область – 7 540 (+648)
Черкаська область – 7 522 (+93)
Полтавська область – 7 239 (+54)
Київська область – 6 828 (+57)
Львівська область – 6 730 (+162)
Одеська область – 6 341 (+69)
Вінницька область – 5 735 (+155)
Миколаївська область – 5 488 (+105)
Житомирська область – 5 026 (+35)
Хмельницька область – 4 652 (+46)
Чернігівська область – 4 386 (+100)
Сумська область – 4 346 (+120)
Запорізька область – 4 308 (+469)
Херсонська область – 4 168 (+7)
Кіровоградська область – 3 734 (+56)
Луганська область – 3 622 (+100)
Закарпатська область – 3 341 (+106)
Тернопільська область – 3 082 (+19)
Волинська область – 2 733 (+78)
Рівненська область – 2 719 (+39)
Чернівецька область – 2 627 (+72)
Івано-Франківська область – 2 214 (+82)
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.
Андрій Власенко