У найближчу суботу, 11 вересня, вінницька «Нива» вдома проведе матч із дебютантом Другої ліги «АФСК» із Києва. Гра 8-го туру чемпіонату України пройде на Центральному міському стадіоні. Початок – о 14.00.
Вінницька «Нива» наразі посідає четверту сходинку групи «А» і веде гонитву за лідерами. «АФСК» займає передостанню, 14-у сходинку. У семи матчах столичний клуб тричі зіграв внічию і чотири рази програв. Тож кияни прагнуть здобути першу перемогу на професіональному рівні.
Отже, наш клуб запрошує всіх вболівальників на стадіон, бо буде гаряче! Вартість квитка – 30 гривень.
Чемпіонат України з футболу. Друга ліга. Група «А». Турнірне становище після 7 туру.
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Лівий берег” | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-3 | 18 |
2 | “ЛНЗ” | 7 | 6 | 0 | 1 | 17-3 | 18 |
3 | “Діназ” | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 | 16 |
4 | “Нива” В | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 |
5 | “Карпати Галич” | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 |
6 | “Карпати Львів” | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-4 | 12 |
7 | “Мункач” | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-11 | 10 |
8 | “Епіцентр” | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-8 | 9 |
9 | “Чайка” | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-11 | 8 |
10 | “Рубікон” | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-15 | 6 |
11 | “Дніпро” | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-12 | 5 |
12 | “Буковина” | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-9 | 5 |
13 | “Чернігів” | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-11 | 4 |
14 | “АФСК Київ” | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-13 | 3 |
15 | “Любомир” | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-26 | 0 |
Пресслужба ФК «Нива»