Згідно даних, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
до 2000 гривень – 0,6%, 64 601 особа, середня пенсія – 1 234,09 гривень,
від 2001 до 3000 гривень – 29,1%, 3 058 670 осіб, середня пенсія – 2 618,7 гривень,
від 3001 до 4000 гривень – 21,3%, 2 234 970 особи, середня пенсія – 3 546,54 гривень,
від 4001 до 5000 гривень – 14,9%, 1 567 785 осіб, середня пенсія – 4 406,45 гривень,
від 5001 до 10000 гривень – 23,2%, 2 439 503 особи, середня пенсія – 6 841,75 гривень,
понад 10 000 гривень – 10,9%, 1 151 008 осіб, середня пенсія – 14 786,47 гривень.
Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень: свіжі дані
Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.